Happy Hour

Want to learn more?
Visit Website

Happy Hour

Oct 23 - May 13, 2027
  • Friday, Oct 23 20265 - 6pm
  • Monday, Oct 26 20265 - 6pm
  • Tuesday, Oct 27 20265 - 6pm
  • Wednesday, Oct 28 20265 - 6pm
  • Thursday, Oct 29 20265 - 6pm
  • Friday, Oct 30 20265 - 6pm
  • Monday, Nov 2 20265 - 6pm
  • Tuesday, Nov 3 20265 - 6pm
  • Wednesday, Nov 4 20265 - 6pm
  • Thursday, Nov 5 20265 - 6pm
  • Friday, Nov 6 20265 - 6pm
  • Monday, Nov 9 20265 - 6pm
  • Tuesday, Nov 10 20265 - 6pm
  • Wednesday, Nov 11 20265 - 6pm
  • Thursday, Nov 12 20265 - 6pm
  • Friday, Nov 13 20265 - 6pm
  • Monday, Nov 16 20265 - 6pm
  • Tuesday, Nov 17 20265 - 6pm
  • Wednesday, Nov 18 20265 - 6pm
  • Thursday, Nov 19 20265 - 6pm
  • Friday, Nov 20 20265 - 6pm
  • Monday, Nov 23 20265 - 6pm
  • Tuesday, Nov 24 20265 - 6pm
  • Wednesday, Nov 25 20265 - 6pm
  • Thursday, Nov 26 20265 - 6pm
  • Friday, Nov 27 20265 - 6pm
  • Monday, Nov 30 20265 - 6pm
  • Tuesday, Dec 1 20265 - 6pm
  • Wednesday, Dec 2 20265 - 6pm
  • Thursday, Dec 3 20265 - 6pm
  • Friday, Dec 4 20265 - 6pm
  • Monday, Dec 7 20265 - 6pm
  • Tuesday, Dec 8 20265 - 6pm
  • Wednesday, Dec 9 20265 - 6pm
  • Thursday, Dec 10 20265 - 6pm
  • Friday, Dec 11 20265 - 6pm
  • Monday, Dec 14 20265 - 6pm
  • Tuesday, Dec 15 20265 - 6pm
  • Wednesday, Dec 16 20265 - 6pm
  • Thursday, Dec 17 20265 - 6pm
  • Friday, Dec 18 20265 - 6pm
  • Monday, Dec 21 20265 - 6pm
  • Tuesday, Dec 22 20265 - 6pm
  • Wednesday, Dec 23 20265 - 6pm
  • Thursday, Dec 24 20265 - 6pm
  • Friday, Dec 25 20265 - 6pm
  • Monday, Dec 28 20265 - 6pm
  • Tuesday, Dec 29 20265 - 6pm
  • Wednesday, Dec 30 20265 - 6pm
  • Thursday, Dec 31 20265 - 6pm
  • Friday, Jan 1 20275 - 6pm
  • Monday, Jan 4 20275 - 6pm
  • Tuesday, Jan 5 20275 - 6pm
  • Wednesday, Jan 6 20275 - 6pm
  • Thursday, Jan 7 20275 - 6pm
  • Friday, Jan 8 20275 - 6pm
  • Monday, Jan 11 20275 - 6pm
  • Tuesday, Jan 12 20275 - 6pm
  • Wednesday, Jan 13 20275 - 6pm
  • Thursday, Jan 14 20275 - 6pm
  • Friday, Jan 15 20275 - 6pm
  • Monday, Jan 18 20275 - 6pm
  • Tuesday, Jan 19 20275 - 6pm
  • Wednesday, Jan 20 20275 - 6pm
  • Thursday, Jan 21 20275 - 6pm
  • Friday, Jan 22 20275 - 6pm
  • Monday, Jan 25 20275 - 6pm
  • Tuesday, Jan 26 20275 - 6pm
  • Wednesday, Jan 27 20275 - 6pm
  • Thursday, Jan 28 20275 - 6pm
  • Friday, Jan 29 20275 - 6pm
  • Monday, Feb 1 20275 - 6pm
  • Tuesday, Feb 2 20275 - 6pm
  • Wednesday, Feb 3 20275 - 6pm
  • Thursday, Feb 4 20275 - 6pm
  • Friday, Feb 5 20275 - 6pm
  • Monday, Feb 8 20275 - 6pm
  • Tuesday, Feb 9 20275 - 6pm
  • Wednesday, Feb 10 20275 - 6pm
  • Thursday, Feb 11 20275 - 6pm
  • Friday, Feb 12 20275 - 6pm
  • Monday, Feb 15 20275 - 6pm
  • Tuesday, Feb 16 20275 - 6pm
  • Wednesday, Feb 17 20275 - 6pm
  • Thursday, Feb 18 20275 - 6pm
  • Friday, Feb 19 20275 - 6pm
  • Monday, Feb 22 20275 - 6pm
  • Tuesday, Feb 23 20275 - 6pm
  • Wednesday, Feb 24 20275 - 6pm
  • Thursday, Feb 25 20275 - 6pm
  • Friday, Feb 26 20275 - 6pm
  • Monday, Mar 1 20275 - 6pm
  • Tuesday, Mar 2 20275 - 6pm
  • Wednesday, Mar 3 20275 - 6pm
  • Thursday, Mar 4 20275 - 6pm
  • Friday, Mar 5 20275 - 6pm
  • Monday, Mar 8 20275 - 6pm
  • Tuesday, Mar 9 20275 - 6pm
  • Wednesday, Mar 10 20275 - 6pm
The Gulch
Sunda New Asian
592 12th Ave. S.
Nashville
TN
37203
(615) 610-7566

Discover one of the best happy hours in Nashville at Sunda, featuring $9 handcrafted cocktails, $6 bar bites, and $6 sushi handrolls in a vibrant, modern Asian setting.

Available Monday-Friday from 5-6PM, guests can unwind with inventive drinks like the Ube Espresso Martini, Miso Old Fashioned, and Blood Orange Paloma, all perfectly paired with favorites such as adobo pork belly bites, Korean hot honey wings, and spicy tuna handrolls.

Whether you're gathering with friends or kicking off your weekend, Sunda Nashville's happy hour brings bold flavors and signature cocktails to the heart of the Gulch.