Breadcrumb
America the Beautiful: National Parks & Landmarks by Rail
America the Beautiful: National Parks & Landmarks by Rail
- Saturday, May 2 20269am - 5pm
- Sunday, May 3 20269am - 5pm
- Tuesday, May 5 20269am - 5pm
- Wednesday, May 6 20269am - 5pm
- Thursday, May 7 20269am - 5pm
- Friday, May 8 20269am - 5pm
- Saturday, May 9 20269am - 5pm
- Sunday, May 10 20269am - 5pm
- Tuesday, May 12 20269am - 5pm
- Wednesday, May 13 20269am - 5pm
- Thursday, May 14 20269am - 5pm
- Friday, May 15 20269am - 5pm
- Saturday, May 16 20269am - 5pm
- Sunday, May 17 20269am - 5pm
- Tuesday, May 19 20269am - 5pm
- Wednesday, May 20 20269am - 5pm
- Thursday, May 21 20269am - 5pm
- Friday, May 22 20269am - 5pm
- Saturday, May 23 20269am - 5pm
- Sunday, May 24 20269am - 5pm
- Tuesday, May 26 20269am - 5pm
- Wednesday, May 27 20269am - 5pm
- Thursday, May 28 20269am - 5pm
- Friday, May 29 20269am - 5pm
- Saturday, May 30 20269am - 5pm
- Sunday, May 31 20269am - 5pm
- Tuesday, Jun 2 20269am - 5pm
- Wednesday, Jun 3 20269am - 5pm
- Thursday, Jun 4 20269am - 5pm
- Friday, Jun 5 20269am - 5pm
- Saturday, Jun 6 20269am - 5pm
- Sunday, Jun 7 20269am - 5pm
- Tuesday, Jun 9 20269am - 5pm
- Wednesday, Jun 10 20269am - 5pm
- Thursday, Jun 11 20269am - 5pm
- Friday, Jun 12 20269am - 5pm
- Saturday, Jun 13 20269am - 5pm
- Sunday, Jun 14 20269am - 5pm
- Tuesday, Jun 16 20269am - 5pm
- Wednesday, Jun 17 20269am - 5pm
- Thursday, Jun 18 20269am - 5pm
- Friday, Jun 19 20269am - 5pm
- Saturday, Jun 20 20269am - 5pm
- Sunday, Jun 21 20269am - 5pm
- Tuesday, Jun 23 20269am - 5pm
- Wednesday, Jun 24 20269am - 5pm
- Thursday, Jun 25 20269am - 5pm
- Friday, Jun 26 20269am - 5pm
- Saturday, Jun 27 20269am - 5pm
- Sunday, Jun 28 20269am - 5pm
- Tuesday, Jun 30 20269am - 5pm
- Wednesday, Jul 1 20269am - 5pm
- Thursday, Jul 2 20269am - 5pm
- Friday, Jul 3 20269am - 5pm
- Saturday, Jul 4 20269am - 5pm
- Sunday, Jul 5 20269am - 5pm
- Tuesday, Jul 7 20269am - 5pm
- Wednesday, Jul 8 20269am - 5pm
- Thursday, Jul 9 20269am - 5pm
- Friday, Jul 10 20269am - 5pm
- Saturday, Jul 11 20269am - 5pm
- Sunday, Jul 12 20269am - 5pm
- Tuesday, Jul 14 20269am - 5pm
- Wednesday, Jul 15 20269am - 5pm
- Thursday, Jul 16 20269am - 5pm
- Friday, Jul 17 20269am - 5pm
- Saturday, Jul 18 20269am - 5pm
- Sunday, Jul 19 20269am - 5pm
- Tuesday, Jul 21 20269am - 5pm
- Wednesday, Jul 22 20269am - 5pm
- Thursday, Jul 23 20269am - 5pm
- Friday, Jul 24 20269am - 5pm
- Saturday, Jul 25 20269am - 5pm
- Sunday, Jul 26 20269am - 5pm
- Tuesday, Jul 28 20269am - 5pm
- Wednesday, Jul 29 20269am - 5pm
- Thursday, Jul 30 20269am - 5pm
- Friday, Jul 31 20269am - 5pm
- Saturday, Aug 1 20269am - 5pm
- Sunday, Aug 2 20269am - 5pm
- Tuesday, Aug 4 20269am - 5pm
- Wednesday, Aug 5 20269am - 5pm
- Thursday, Aug 6 20269am - 5pm
- Friday, Aug 7 20269am - 5pm
- Saturday, Aug 8 20269am - 5pm
- Sunday, Aug 9 20269am - 5pm
- Tuesday, Aug 11 20269am - 5pm
- Wednesday, Aug 12 20269am - 5pm
- Thursday, Aug 13 20269am - 5pm
- Friday, Aug 14 20269am - 5pm
- Saturday, Aug 15 20269am - 5pm
- Sunday, Aug 16 20269am - 5pm
- Tuesday, Aug 18 20269am - 5pm
- Wednesday, Aug 19 20269am - 5pm
- Thursday, Aug 20 20269am - 5pm
- Friday, Aug 21 20269am - 5pm
- Saturday, Aug 22 20269am - 5pm
- Sunday, Aug 23 20269am - 5pm
- Tuesday, Aug 25 20269am - 5pm
The celebration of America's 250th birthday continues with an immersive journey through some of the nation's most treasured sites. Featuring 10 running trains, more than 850 feet of track, and 25 iconic landmarks, this is the largest and most elaborate model train exhibition ever presented at Cheekwood.
The exhibition travels from the Statue of Liberty to the Great Smoky Mountains, Ryman Auditorium, Graceland, and the Golden Gate Bridge, with each structure crafted entirely from natural plant materials.
Created by Applied Imagination, the display is located in the Bradford Robertson Color Garden for a limited time. Guests can also explore Cheekwood's permanent TRAINS! exhibition, which is open year-round.