Lisa Stewart and Her Jazz Combo

Want to learn more?
Visit Website

Lisa Stewart and Her Jazz Combo

Jan 16 - Feb 12, 2026
  • Friday, Jan 16 - Saturday, Jan 17 2026All day
  • Friday, Jan 16 202610am - Monday, Sep 28 20265pm
  • Friday, Jan 16 20265:30 - 11:59pm
  • Friday, Jan 16 20267:30pm - Saturday, Jan 17 202611:59pm
  • Friday, Jan 16 20268 - 11:59pm
  • Friday, Jan 16 202611 - 11:59pm
  • Saturday, Jan 17 20261 - 3pm
  • Saturday, Jan 17 20265:30 - 11:59pm
  • Saturday, Jan 17 20268 - 11:59pm
  • Saturday, Jan 17 20269 - 11:30pm
  • Saturday, Jan 17 202611 - 11:59pm
  • Sunday, Jan 18 20266 - 11:59pm
  • Sunday, Jan 18 20266:30 - 11:59pm
  • Sunday, Jan 18 20267 - 11:59pm
  • Sunday, Jan 18 20267:30 - 11:59pm
  • Sunday, Jan 18 20268 - 11:59pm
  • Monday, Jan 19 20266 - 11:59pm
  • Tuesday, Jan 20 20267 - 11:59pm
  • Tuesday, Jan 20 20267:30 - 11:59pm
  • Wednesday, Jan 21 20266 - 11:59pm
  • Wednesday, Jan 21 20266:30 - 8:30pm
  • Wednesday, Jan 21 20267:30 - 11:59pm
  • Wednesday, Jan 21 20269 - 11:59pm
  • Thursday, Jan 22 - Sunday, Jan 25 2026All day
  • Thursday, Jan 22 20265:30 - 7:30pm
  • Thursday, Jan 22 20266 - 7:30pm
  • Thursday, Jan 22 20268pm - Friday, Jan 23 202611:59pm
  • Thursday, Jan 22 20269 - 11:59pm
  • Friday, Jan 23 - Saturday, Jan 24 2026All day
  • Friday, Jan 23 20265:30 - 11:59pm
  • Friday, Jan 23 20267:30 - 11:59pm
  • Friday, Jan 23 20268 - 11:59pm
  • Friday, Jan 23 202611 - 11:59pm
  • Saturday, Jan 24 20269 - 10:15am
  • Saturday, Jan 24 202610am - Sunday, Jan 25 202611:59pm
  • Saturday, Jan 24 20261 - 3pm
  • Saturday, Jan 24 20262 - 8pm
  • Saturday, Jan 24 20265:30 - 11:59pm
  • Saturday, Jan 24 20267 - 11:59pm
  • Saturday, Jan 24 20267:30 - 11:59pm
  • Saturday, Jan 24 202611 - 11:59pm
  • Sunday, Jan 25 20266 - 11:59pm
  • Sunday, Jan 25 20266:30 - 11:59pm
  • Sunday, Jan 25 20267:30 - 11:59pm
  • Sunday, Jan 25 20269 - 11:59pm
  • Monday, Jan 26 20266 - 11:59pm
  • Wednesday, Jan 28 20266 - 11:59pm
  • Wednesday, Jan 28 20266:30 - 8:30pm
  • Wednesday, Jan 28 20267 - 11:59pm
  • Thursday, Jan 29 20266 - 7:30pm
  • Thursday, Jan 29 20268 - 11:59pm
  • Thursday, Jan 29 20269 - 11:59pm
  • Friday, Jan 30 - Sunday, Feb 1 2026All day
  • Friday, Jan 30 20265:30 - 11:59pm
  • Saturday, Jan 31 - Sunday, Mar 8 2026All day
  • Saturday, Jan 31 20261:30 - 4:30pm
  • Saturday, Jan 31 20265:30 - 11:59pm
  • Saturday, Jan 31 20266:30 - 7:30pm
  • Saturday, Jan 31 20268 - 11:59pm
  • Sunday, Feb 1 20267 - 11:59pm
  • Monday, Feb 2 20269 - 11:59pm
  • Tuesday, Feb 3 20267 - 11:59pm
  • Thursday, Feb 5 20266 - 7:30pm
  • Thursday, Feb 5 20269 - 11:59pm
  • Friday, Feb 6 - Saturday, Feb 7 2026All day
  • Friday, Feb 6 20267:30 - 11:59pm
  • Saturday, Feb 7 2026All day
  • Saturday, Feb 7 20267:30 - 11:59pm
  • Sunday, Feb 8 20261 - 3pm
  • Monday, Feb 9 20267:30 - 11:59pm
  • Wednesday, Feb 11 20267 - 11:59pm
  • Wednesday, Feb 11 20267:30 - 11:59pm
  • Wednesday, Feb 11 20268 - 11:59pm
  • Thursday, Feb 12 - Saturday, Feb 14 2026All day
  • Thursday, Feb 12 20266 - 7:30pm
  • Thursday, Feb 12 20267:30 - 11:59pm
The Gulch
Rudy's Jazz Room
809 Gleaves Street
Nashville
TN
37203

Lisa Stewart's eclectic musical prowess shines through her jazz and blues performances, with a unique twist of various genres ranging from Jeannie Seeley's 'Don't Touch Me' to Miley Cyrus' 'Flowers'. Her recent performance in Nashville was a testament to her versatile singing ability, looking absolutely stunning with a Billie Holiday gardenia adorning her hair.

Updated by OccasionGenius